Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Edmond Stojku | Shqiptare | Direkte | 0% | 2012-03-27 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Sokol Kodra | 12,000 (Para) | 12% |
| Arben Gjata | 11,000 (Para) | 11% |
| Artian Plasari | 11,000 (Para) | 11% |
| Engjellushe Mezini | 11,000 (Para) | 11% |
| Gentian Likaj | 11,000 (Para) | 11% |
| Mihal Tase | 11,000 (Para) | 11% |
| Mirash Martini | 11,000 (Para) | 11% |
| Pellumb Hysko | 11,000 (Para) | 11% |
| Robert Kasneci | 11,000 (Para) | 11% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0251-09-2009 | 2009-09-04 |
Biznese tjera nga Gentian Likaj (1)
Biznese tjera nga Mihal Tase (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor