Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 500000 · Aktiviteti Kryesor: 79
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Pëllumb Jaupi | 170,000 (Para) | 34% |
| Genc Aga | 165,000 (Para) | 33% |
| Saimir Rusheku | 165,000 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Pëllumb Jaupi | Shqiptar/e | Sep 1979 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2022-04-27 |
| Genc Aga | Shqiptar/e | Dec 1971 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2022-04-27 |
| Saimir Rusheku | Shqiptar/e | Oct 1972 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2022-04-27 |