Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,389,000 LEK ≈ 13,890 € · Aktiviteti Kryesor: 45
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Giacomo Ceva | Italian | Direkte | 49% | 2013-06-28 |
| Fatmir Kurti | Shqiptare | Direkte | 30% | 2013-06-28 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Giacomo Ceva | 680,610 (Para) | 49% |
| Fatmir Kurti | 416,700 (Para) | 30% |
| Artian Rapaj | 152,790 (Para) | 11% |
| Fatmir Kurti | 138,900 (Para) | 10% |
Biznese tjera nga Artian Rapaj (2)
Biznese tjera nga Fatmir Kurti (2)
Biznese tjera nga Giacomo Ceva (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor