Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 5000000 · Aktiviteti Kryesor: 49
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Neritan Boçi | 1,300,000 (Para) | 26% |
| Artan Dembacaj | 1,250,000 (Para) | 25% |
| Francesco Bagnato | 400,000 (Para) | 8% |
| Gaetano Ianni' | 400,000 (Para) | 8% |
| Luciano Gioffre' | 400,000 (Para) | 8% |
| Vincenzo Bagnato | 400,000 (Para) | 8% |
| Vincenzo Ianni' | 400,000 (Para) | 8% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Neritan Boçi | Shqiptare |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| May 1972 |
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 26% |
| 2013-05-03 |
| Artan Dembacaj | Shqiptare | Aug 1967 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2013-05-03 |