Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Del Sambro | Italiane | Direkte | 0% | 2009-10-04 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Alfred Prekperaj | 13,000 (Para) | 13% |
| Aniello Sacco | 13,000 (Para) | 13% |
| Antonio Del Sambro | 13,000 (Para) | 13% |
| Leonida Rossini | 13,000 (Para) | 13% |
| Alberto Giattini | 12,000 (Para) | 12% |
| Giuseppe Mandara | 12,000 (Para) | 12% |
| Giuseppe Paladino | 12,000 (Para) | 12% |
| Mehill Prekperaj | 12,000 (Para) | 12% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0986-02-2010 | 2010-02-24 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor