Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 17,976,005 LEK ≈ 179,760 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Qazim Mamoçi | Shqiptar/e | Direkte | 80% | 2009-07-10 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Qazim Mamoçi | 14,381,004 (Para) | 80% |
| Eris Mamoçi | 1,797,500.5 (Para) | 10% |
| Erjon Mamoçi | 1,797,500.5 (Para) | 10% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Aktive | LN-2054-03-2021 | 2021-03-17 |
| Prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri | Aktive | LN-1637-12-2020 | 2020-12-24 |
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Aktive | LN-4317-12-2011 | 2011-12-22 |
| Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve | Aktive | LN-2693-01-2011 | 2011-01-17 |
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Revokuar | LN-0051-09-2015 |
Biznese tjera nga Eris Mamoçi (1)
Biznese tjera nga Erjon Mamoçi (1)
| 2015-09-09 |