Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 €
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Frrok Çupi | Shqiptare | Direkte | 60% | 2008-11-10 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Frrok Çupi | 60,000 (Para) | 60% |
| Esmeralda Selita | 5,000 (Para) | 5% |
| Gjergj Zefi | 5,000 (Para) | 5% |
| Marsjola Duro | 5,000 (Para) | 5% |
| Martin Leka | 5,000 (Para) | 5% |
| Mimoza Backa | 5,000 (Para) | 5% |
| Valbona Caka | 5,000 (Para) | 5% |
| Vera Isaku | 5,000 (Para) | 5% |
| Ylli Dylgjeri | 5,000 (Para) | 5% |
Biznese tjera nga Esmeralda Selita (1)
Biznese tjera nga Frrok Çupi (2)
Biznese tjera nga Gjergj Zefi (2)
Biznese tjera nga Marsjola Duro (1)
Biznese tjera nga Martin Leka (2)