Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 45
Dokumentet në dosje
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Admir Shkembi | 25,000 (Para) | 25% |
| Bledian Kasa | 25,000 (Para) | 25% |
| Edison Shahini | 25,000 (Para) | 25% |
| Erges Dyli | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Admir Shkembi | Shqiptar/e | Jul 1980 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-06-11 |
| Bledian Kasa | Shqiptar/e | Nov 1993 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% |
Biznese tjera nga Admir Shkembi (5)
Biznese tjera nga Edison Shahini (1)
Biznese tjera nga Erges Dyli (1)
| 2026-06-11 |
| Edison Shahini | Shqiptar/e | Jul 1985 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-06-11 |
| Erges Dyli | Shqiptar/e | May 1986 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-06-11 |