Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 10000 · Aktiviteti Kryesor: 45
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Arbër Alliu | 10,000 (Para) | 100% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsen Metaj | Shqiptar/e | Jul 1996 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 40% | 2020-06-15 |
| Arbër Alliu | Shqiptar/e | Nov 1987 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2020-12-24 |
| Arbri Bendaj | Shqiptar/e | May 1988 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2020-06-15 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor