Upgrade to Business to see the business risk assessment score
Upgrade to Business →Upgrade to Business for sector & municipality breakdown
SHPK · Capital: 100,000 LEK ≈ 1,000 €
Documents on file
Individuals who ultimately own or control this company, as declared in the beneficial-ownership register.
| Person | Nationality | Ownership | Share | Determined |
|---|---|---|---|---|
| Kosta Sotiri | Shqiptar/e | Indirect | 32.5% | 2026-02-11 |
| Vasil Naçi | Shqiptar/e | Indirect | 32.5% | 2026-02-11 |
| Kristo Naçi | Shqiptar/e | Indirect | 30% | 2026-02-11 |
| Owner | Capital Contribution | Share |
|---|---|---|
| Administratorit ndalohen të kontraktojnë në cilëndo formë për të marrë hua nga shoqëria dhe për shoqërinë, apo të japin hua nga shoqëria tek të tretët, të japin nëpërmjet saj paradhënie, si dhe të bëhen dorëzanës apo të garantojnë nëpërmjet saj detyrimet e të tretëve. AGNA | 100,000 (Para) | 1% |
Other businesses by AGNA (6)