Upgrade to Business to see the business risk assessment score
Upgrade to Business →Upgrade to Business for sector & municipality breakdown
SHPK · Capital: 100000
| Owner | Capital Contribution | Share |
|---|---|---|
| Administratorit ndalohen të kontraktojnë në cilëndo formë për të marrë hua nga shoqëria dhe për shoqërinë, apo të japin hua nga shoqëria tek të tretët, të japin nëpërmjet saj paradhënie, si dhe të bëhen dorëzanës apo të garantojnë nëpërmjet saj detyrimet e të tretëve. AGNA | 100,000 (Para) | 1% |
| Owner | Nationality | Born | Control Type | Share | Determined |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosta Sotiri | Shqiptar\/e | Nov 1962 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2026-02-11 |
| Vasil Naçi | Shqiptar\/e | Sep 1969 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2026-02-11 |
| Kristo Naçi | Shqiptar\/e | Apr 1973 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2026-02-11 |
Upgrade to Business to see other businesses by the same owner