3.185 biznese aktive në Patundshmëri · Tirane
3.138 me numër telefoni · një skedar Excel · €72 një herë, pa abonim
SHPK · Kapitali: 195,434,583 LEK ≈ 1,954,346 € · Aktiviteti Kryesor: 68
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Conradin Daeniker | Zviceran | Indirekte | 0% | 2023-01-01 |
| Hendrik Leber | Gjermane | Indirekte | 0% | 2020-01-10 |
| Jan Richard Rinnert | Gjermane | Indirekte | 0% | 2018-05-04 |
| Klaus Peter Risch | Lichtenstein | Indirekte | 0% | 2015-03-16 |
| Marc Yvan Meyrat | Zvicerane | Indirekte | 0% | 2020-01-10 |
| Matthias Stefan Gillner | Gjerman | Indirekte | 0% | 2023-01-01 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Hilti Aktiengesellschaft | 195,434,583 (Para) | 1% |
| Michael Martin Hilti | Lichtenstein | Indirekte | 0% | 2004-06-26 |
Kapitali i regjistruar është më i lartë se 99% e 1236 shoqërive aktive të të njëjtit sektor (Patundshmëri) në Tirane.
Më e hershme se 98% e shoqërive aktive të të njëjtit sektor në Tirane.