Upgrade to Business to see the business risk assessment score
Upgrade to Business →Upgrade to Business for sector & municipality breakdown
themeltar te shoqerise". Ne CN-427263-08-10, depozitohet vendimi date 05.07.2010, me ane te te cilit emerohet znj. Juljana Xhafa si perfaqesuese ligjore e dyte e shoqerise. · Capital: 2,394,951,532 LEK ≈ 23,949,515 € · Main Activity: 68
Documents on file
Individuals who ultimately own or control this company, as declared in the beneficial-ownership register.
| Person | Nationality | Ownership | Share | Determined |
|---|---|---|---|---|
| Maksim Caslli | Shqiptar/e | Direct | 97.7% | 2015-05-27 |
| Owner | Capital Contribution | Share |
|---|---|---|
| Maksim Caslli | 1,908,849,532 (Para) | 98% |
| Matilda Caslli | 44,202,000 (Natyre) | 2% |
Regulatory permits and licenses issued to this business.
| License | Status | Case No. | Issued |
|---|---|---|---|
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-4291-12-2011 | 2011-12-16 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-4198-11-2011 | 2011-11-30 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-4143-11-2011 | 2011-11-18 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-0740-01-2010 | 2010-01-15 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-0607-12-2009 | 2009-12-14 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve |
Other businesses by Maksim Caslli (1)
200 peers in the same sector
| Aktive |
| LN-0608-12-2009 |
| 2009-12-14 |