Upgrade to Business to see the business risk assessment score
Upgrade to Business →Upgrade to Business for sector & municipality breakdown
SHPK · Capital: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Main Activity: 49
Documents on file
Individuals who ultimately own or control this company, as declared in the beneficial-ownership register.
| Person | Nationality | Ownership | Share | Determined |
|---|---|---|---|---|
| Rudina Guxho | Shqiptar/e | Direct | 52% | 2023-05-17 |
| Owner | Capital Contribution | Share |
|---|---|---|
| Rudina Guxho | 52,000 (Para) | 52% |
| Pranvera Guxho | 24,000 (Para) | 24% |
| Silvia Guxho | 24,000 (Para) | 24% |
Regulatory permits and licenses issued to this business.
| License | Status | Case No. | Issued |
|---|---|---|---|
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-9666-05-2025 | 2025-05-14 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-5300-02-2023 | 2023-02-17 |
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-1449-10-2022 | 2022-10-11 |
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-1320-07-2022 | 2022-07-27 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-9840-01-2020 | 2020-01-13 |
| Leje Mjedisi e tipit C |
Other businesses by Pranvera Guxho (1)
Other businesses by Rudina Guxho (2)
Other businesses by Silvia Guxho (1)
200 peers in the same sector
| PN-9624-12-2019 |
| 2019-12-03 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-4375-01-2018 | 2018-01-19 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-1476-12-2015 | 2015-12-16 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-8045-05-2014 | 2014-05-28 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Revokuar | LN-3752-02-2022 | 2022-02-28 |