Understand the Albania business landscape at a glance
Annual new business registrations
| Category | Value |
|---|---|
| 2005 | 1 |
| 2007 | 12,920 |
| 2008 | 17,000 |
| 2009 | 13,075 |
| 2010 | 16,130 |
| 2011 | 12,589 |
| 2012 | 12,765 |
| 2013 | 11,518 |
| 2014 | 16,349 |
| 2015 | 30,193 |
| 2016 | 18,700 |
| 2017 | 18,528 |
| 2018 | 17,897 |
| 2019 | 15,571 |
| 2020 | 13,880 |
| 2021 | 16,779 |
| 2022 | 17,442 |
| 2023 | 16,589 |
| 2024 | 17,246 |
| 2025 | 17,665 |
| 2026 | 16,635 |
Distribution by entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Person Fizik | 267,286 |
| SHPK | 59,341 |
| Shoqëri Aksionare | 769 |
| Dege e shoqërisë së huaj | 547 |
| Dege/Zyre | 532 |
| Shoqëri e Bashkëpunimit Bujqësor | 146 |
| Shoqëri kursim krediti | 136 |
| SHA | 131 |
By total registered businesses
| Name | Value |
|---|---|
| Tirane | 59,536 |
| Durres | 12,445 |
| Vlore | 8,346 |
| Shkoder | 6,532 |
| Elbasan | 5,548 |
| Fier | 4,627 |
| Kashar | 4,518 |
| Korçe | 3,840 |
| Sarande | 3,162 |
| Kamez | 2,689 |
| Berat | 2,133 |
| Lushnje | 2,095 |
Businesses by economic activity
| Name | Value |
|---|---|
| 01 Zhvillimi i software-it dhe shër… | 75,892 |
| 1. Botimin dhe shperndarjen e gazet… | 65,562 |
| : 1.1. Ndërtime dhe rikonstruksione… | 21,869 |
| 1.1. Sipermarrje punimesh ne nderti… | 18,442 |
| 14.13 Konfeksionimi i veshjeve të t… | 15,600 |
| 1.1. Kerkimet gjeofizike, gjeotekni… | 12,450 |
| 1.3.A (Sherbime te ruajtjes se pers… | 10,578 |
| 1.1. Ofrimi i shërbimeve estetike, … | 7,959 |
| 1.1 Financimin, projektimin, nderti… | 7,515 |
| 1.Aktivitet në fushën e kinematogra… | 6,925 |
| 1.1 Shoqëria ka si objekt ofrimin e… | 6,578 |
| 1.1.Projektim, planifikim, vlerësim… | 5,369 |
Active vs closed by municipality