17.888 biznese aktive në Pakicë · Tirane
10.000 të parat në një skedar Excel · €174 një herë, pa abonim
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 47
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-9574-05-2025 | 2025-05-05 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-7618-05-2024 | 2024-05-29 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-6815-01-2024 | 2024-01-05 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-3917-04-2022 | 2022-04-08 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-0028-02-2020 | 2020-02-05 |
Biznese tjera nga Jetnor Gjoka (1)
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) |
| Aktive |
| LN-8685-09-2019 |
| 2019-09-18 |