Upgrade to Business to see the business risk assessment score
Upgrade to Business →Upgrade to Business for sector & municipality breakdown
Shoqëri Aksionare · Capital: 3500000
| Owner | Nationality | Born | Control Type | Share | Determined |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamel Ghribi | Zvicerane | Jan 1962 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 100% | 2025-11-03 |
| Mirsad Uruçi | Shqiptar\\/e | Sep 1982 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 100% | 2025-11-03 |
| Giulia Rotelli | Italiane | Jun 1994 | Përcakton vendimet e marra nga një person juridik | 0% | 2025-11-03 |
| Giulia Rotelli | Italiane | Jun 1994 | Përcakton vendimet e marra nga një person juridik | 0% | 2025-11-03 |
| Marco Rotelli | Italiane | Apr 1993 | Përcakton vendimet e marra nga një person juridik | 0% | 2025-11-03 |
Upgrade to Business to see other businesses by the same owner
| Marco Rotelli | Italiane | Apr 1993 | Përcakton vendimet e marra nga një person juridik | 0% | 2025-11-03 |
| Marco Rotelli | Italiane | Apr 1993 | Përcakton vendimet e marra nga një person juridik | 0% | 2025-11-03 |