Upgrade to Business to see the business risk assessment score
Upgrade to Business →Upgrade to Business for sector & municipality breakdown
SHPK · Capital: 100 LEK ≈ 1 € · Main Activity: 56
Documents on file
Individuals who ultimately own or control this company, as declared in the beneficial-ownership register.
| Person | Nationality | Ownership | Share | Determined |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Angjellari | Shqiptar/e | Direct | 100% | 2013-02-22 |
| Owner | Capital Contribution | Share |
|---|---|---|
| Daniela Angjellari | 100 (Para) | 100% |
Regulatory permits and licenses issued to this business.
| License | Status | Case No. | Issued |
|---|---|---|---|
| Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to | Aktive | LN-9399-04-2025 | 2025-04-09 |
| Autoshkollë për përgatitjen e aplikantëve që kërkojnë të pajisen me Certifikatë të Aftësimit Profesional (CAP) | Aktive | LN-5246-02-2023 | 2023-02-06 |
| Autoshkollë për përgatitjen e aplikantëve që kërkojnë të pajisen me Certifikatë të Aftësimit Profesional (CAP) | Aktive | LN-1433-11-2020 | 2020-11-11 |
| Autoshkollë | Aktive | LN-2934-03-2017 | 2017-03-24 |
| Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira | Aktive | LN-2766-02-2017 |
Upgrade to Business to see other businesses by the same owner
| 2017-02-24 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-2390-04-2016 | 2016-04-04 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-2374-03-2016 | 2016-03-31 |
| Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove | Perfunduar Afati | LN-4705-03-2018 | 2018-03-08 |
| Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to | Perfunduar Afati | LN-4684-03-2018 | 2018-03-06 |
Registered capital is higher than 0% of the 752 active companies in the same sector (Food & Beverage) in Gjirokaster.
Older than 76% of active same-sector companies in Gjirokaster.