Upgrade to Business to see the business risk assessment score
Upgrade to Business →Upgrade to Business for sector & municipality breakdown
Shoqëri Aksionare · Capital: 28,058,038 LEK ≈ 280,580 € · Main Activity: 52
Documents on file
Individuals who ultimately own or control this company, as declared in the beneficial-ownership register.
| Person | Nationality | Ownership | Share | Determined |
|---|---|---|---|---|
| Drini Kosova | Shqiptar/e | Direct | 100% | 2015-08-04 |
Regulatory permits and licenses issued to this business.
| License | Status | Case No. | Issued |
|---|---|---|---|
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-2182-09-2024 | 2024-09-12 |
| Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada | Aktive | LN-8089-08-2024 | 2024-08-09 |
| Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse | Aktive | LN-7177-12-2013 | 2013-12-19 |
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-5999-08-2013 | 2013-08-16 |
| Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada | Perfunduar Afati | LN-7330-05-2019 | 2019-05-21 |
Other businesses by Drini Kosova (1)
200 peers in the same sector