2.091 biznese aktive në Shumicë · Tirane
2.003 me numër telefoni · një skedar Excel · €55 një herë, pa abonim
SHPK · Kapitali: 500,000 LEK ≈ 5,000 € · Aktiviteti Kryesor: 46
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Sabina Croce | Italiane | Indirekte | 50% | 2026-02-03 |
| Sabina Croce | Italiane | Indirekte | 50% | 2024-04-02 |
| Augusto Mario Gozzi | italiane | Indirekte | 25% | 2026-02-03 |
| Augusto Mario Gozzi | Italiane | Indirekte | 25% | 2026-02-03 |
| Vittoria Gozzi | Italiane | Indirekte | 25% | 2026-02-03 |
| Vittoria Gozzi | Italiane | Indirekte | 25% | 2024-04-02 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Ioannis Panagiotopoulos | 17,500 (Para) | 4% |
| Duferco Energia SPA | 482,500 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga Duferco Energia SPA (1)
Kapitali i regjistruar është më i lartë se 83% e 924 shoqërive aktive të të njëjtit sektor (Shumicë) në Tirane.
Më e hershme se 49% e shoqërive aktive të të njëjtit sektor në Tirane.