7.024 biznese aktive në Ndërtim · Tirane
6.770 me numër telefoni · një skedar Excel · €129 një herë, pa abonim
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Dritan Meminaj | Shqiptar/e | Direkte | 40% | 2019-06-21 |
| Emiljan Tragaj | Shqiptar/e | Direkte | 40% | 2019-06-19 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Dritan Meminaj | 40,000 (Para) | 40% |
| Emiljan Tragaj | 40,000 (Para) | 40% |
| Edmond Hoxha | 8,000 (Para) | 8% |
| Bilal Kërtusha | 5,000 (Para) | 5% |
| Gramoz Meminaj | 5,000 (Para) | 5% |
| Kujtim Ymeri | 1,000 (Para) | 1% |
| Vilçens Grëmi | 1,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga Bilal Kërtusha (3)
Biznese tjera nga Dritan Meminaj (6)
Biznese tjera nga Edmond Hoxha (4)
Biznese tjera nga Emiljan Tragaj (6)
Biznese tjera nga Gramoz Meminaj (3)