SHPK · Kapitali: 100 LEK ≈ 1 €
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| HUBERT HOSP | GJERMANE | Indirekte | 33.34% | 2024-03-01 |
| MIHAIL IVANOV | BULGARE | Indirekte | 33.33% | 2024-03-01 |
| NIKOLA BITRAK | MAQEDONASE | Indirekte | 33.33% | 2024-03-01 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| SHOQËRIA PËR INXHINIERI E KONSULENCË | — | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
Kaloni në Business →