Upgrade to Business to see the business risk assessment score
Upgrade to Business →Upgrade to Business for sector & municipality breakdown
SHPK · Capital: 17,976,005 LEK ≈ 179,760 € · Main Activity: 49
Documents on file
Individuals who ultimately own or control this company, as declared in the beneficial-ownership register.
| Person | Nationality | Ownership | Share | Determined |
|---|---|---|---|---|
| Qazim Mamoçi | Shqiptar/e | Direct | 80% | 2009-07-10 |
| Owner | Capital Contribution | Share |
|---|---|---|
| Qazim Mamoçi | 14,381,004 (Para) | 80% |
| Eris Mamoçi | 1,797,500.5 (Para) | 10% |
| Erjon Mamoçi | 1,797,500.5 (Para) | 10% |
Regulatory permits and licenses issued to this business.
| License | Status | Case No. | Issued |
|---|---|---|---|
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Aktive | LN-2054-03-2021 | 2021-03-17 |
| Prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri | Aktive | LN-1637-12-2020 | 2020-12-24 |
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Aktive | LN-4317-12-2011 | 2011-12-22 |
| Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve | Aktive | LN-2693-01-2011 | 2011-01-17 |
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Revokuar | LN-0051-09-2015 | 2015-09-09 |
Other businesses by Eris Mamoçi (1)
Other businesses by Erjon Mamoçi (1)